DataBase di Sintesi Nazionale.
Pagina pubblicata il 23 agosto 2023.
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
v_rete_ty | qualificatore | Enumerated | |
01 | igm95 | ||
02 | igm | ||
03 | iim | ||
04 | catastale | ||
05 | raffittimento regionale/provinciale | ||
06 | raffittimento di altri enti | ||
07 | cippo di confine | ||
08 | rdn (rete dinamica nazionale) | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
v_rete_ent | ente realizzatore | String[100] | |
v_rete_id | identificatore | String[50] (Chiave Primaria) | |
v_rete_q | v_rete_q | Integer | |
v_rete_dat | datum originario coordinate planimetriche | String[50] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
caposd_ty | qualificatore | Enumerated | |
02 | igm | ||
03 | iim | ||
05 | raffittimento regionale/provinciale | ||
06 | raffittimento di altri enti | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
caposd_ent | ente realizzatore | String[100] | |
caposd_id | identificatore | String[50] (Chiave Primaria) | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
meta_nc | nome/codice | String[100] | |
meta_ty | tipo | Enumerated | |
01 | sezione cartografica | ||
02 | ambito omogeneo di informazione | ||
03 | aree soggette ad aggiornamenti | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
ar_str_cf | classifica tecnico-funzionale | Enumerated | |
01 | autostrada | ||
02 | strada extraurbana principale | ||
03 | strada extraurbana secondaria | ||
04 | strada urbana di scorrimento | ||
05 | strada urbana di quartiere | ||
06 | strada locale | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
ar_str_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
ar_str_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
03 | in galleria/sotterranea | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
ar_str_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
tr_str_ty | tipo | Enumerated | |
01 | tratto di strada indifferenziata | ||
02 | tratto pedonale | ||
03 | di raccordo intermodale | ||
04 | rampa/svincolo | ||
93 | non definito | ||
tr_str_cf | classifica funzionale | Enumerated | |
01 | autostrada | ||
02 | strada extraurbana principale | ||
03 | strada extraurbana secondaria | ||
04 | strada urbana di scorrimento | ||
05 | strada urbana di quartiere | ||
06 | strada locale | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
tr_str_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
tr_str_cl | larghezza | Enumerated (meter) | |
01 | larghezza minore di 3.5 m | ||
02 | larghezza compresa tra 3.5 m e 7.0 m | ||
03 | larghezza maggiore di 7.0 m | ||
91 | non conosciuto | ||
tr_str_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
0201 | primo livello di sopraelevazione | ||
0202 | secondo livello di sopraelevazione | ||
03 | in galleria | ||
93 | non definito | ||
tr_str_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
tr_str_nom | nome/codice | String[255] | |
tr_str_med | mezzeria stradale | Enumerated | |
01 | presenza della mezzeria | ||
02 | assenza della mezzeria | ||
91 | non conosciuto | ||
tr_str_fon | tipo del fondo stradale | Enumerated | |
01 | pavimentato | ||
02 | non pavimentato | ||
91 | non conosciuto | ||
tr_str_ped | categoria di pedaggio | Enumerated | |
01 | a pagamento | ||
02 | non a pagamento | ||
93 | non definito | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
iz_str_ty | tipo | Enumerated | |
01 | intersezione a raso/biforcazione | ||
02 | casello/barriera autostradale | ||
03 | rotatoria | ||
04 | intersezione a livelli sfalsati con svincoli | ||
05 | inizio/fine tratto stradale | ||
06 | cambio toponimo/patrimonialità | ||
08 | di area a traffico non strutturato | ||
10 | interruzione loop | ||
93 | non definito | ||
iz_str_nom | nome dell'intersezione | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
ar_vms_ty | tipo | Enumerated | |
01 | carrareccia, carreggiabile, carrozzabile | ||
02 | mulattiera | ||
03 | campestre | ||
05 | sentiero | ||
06 | ferrata | ||
07 | tratturo | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
ar_vms_sed | sede | Enumerated | |
01 | su guado | ||
02 | su ponticello | ||
03 | sotterraneo | ||
04 | a raso | ||
05 | passo, valico | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
ar_vms_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
ar_vms_nom | nome | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_vms_ty | tipo | Enumerated | |
01 | carrareccia, carreggiabile, carrozzabile | ||
02 | mulattiera | ||
03 | campestre | ||
05 | sentiero | ||
06 | ferrata | ||
07 | tratturo | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
el_vms_sed | sede | Enumerated | |
01 | su guado | ||
02 | su ponticello | ||
03 | sotterraneo | ||
04 | a raso | ||
05 | passo, valico | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
el_vms_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
el_vms_nom | nome | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
sd_fer_ty | tipo di trasporto su ferro | Enumerated | |
01 | ferrovia | ||
02 | tranvia | ||
03 | metropolitana | ||
04 | funicolare | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
sd_fer_fon | fondo | Enumerated | |
01 | pavimentato | ||
02 | non pavimentato | ||
91 | non conosciuto | ||
sd_fer_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
03 | in galleria | ||
93 | non definito | ||
sd_fer_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_fer_pos | posizione | Enumerated | |
01 | in sede propria | ||
02 | passaggio a livello | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fer_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
el_fer_ty | tipo | Enumerated | |
01 | alta velocità | ||
02 | ordinaria | ||
03 | condivisa | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fer_trz | tipo_trazione | Enumerated | |
01 | aderenza naturale | ||
02 | cremagliera | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fer_ele | elettrificazione | Enumerated | |
01 | linea elettrificata | ||
02 | linea non elettrificata | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fer_sca | scartamento | Enumerated | |
01 | ridotto | ||
02 | standard | ||
03 | monorotaia | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fer_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
0201 | primo livello di sopraelevazione | ||
0202 | secondo livello di sopraelevazione | ||
03 | in galleria | ||
0301 | primo livello di galleria | ||
0302 | secondo livello di galleria | ||
93 | non definito | ||
el_fer_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fer_nbi | n°_binari | Integer | |
el_fer_nom | nome dell'elemento ferroviario | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
gz_fer_ty | tipo | Enumerated | |
01 | passaggio a livello | ||
02 | terminale | ||
03 | diramazione e confluenza dei binari | ||
04 | stazione/fermata/casello | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
gz_fer_nom | nome del nodo ferroviario | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_met_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
el_met_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
0201 | primo livello di sopraelevazione | ||
0202 | secondo livello di sopraelevazione | ||
03 | in galleria/sotterraneo | ||
0301 | primo livello di galleria | ||
0302 | secondo livello di galleria | ||
93 | non definito | ||
el_met_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
el_met_nom | nome del tratto metropolitano | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
gz_met_ty | tipo | Enumerated | |
01 | terminale | ||
02 | diramazione/confluenza | ||
03 | stazione/fermata | ||
93 | non definito | ||
gz_met_nom | nome del nodo metropolitano | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_fun_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
el_fun_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
03 | in galleria | ||
93 | non definito | ||
el_fun_liv | livello | Enumerated | |
01 | in sottopasso | ||
02 | non in sottopasso | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fun_trz | tipo_trazione | Enumerated | |
01 | aderenza naturale | ||
02 | cremagliera | ||
91 | non conosciuto | ||
el_fun_nom | nome dell'elemento funicolare | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
gz_fun_ty | tipo | Enumerated | |
01 | terminale | ||
02 | diramazione/confluenza | ||
03 | stazione/fermata | ||
93 | non definito | ||
gz_fun_nom | nome del nodo funicolare | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
bi_ind_ty | tipo | Enumerated | |
01 | binario industriale | ||
02 | binario di piano inclinato | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_trv_pos | posizione | Enumerated | |
01 | in sede propria | ||
02 | su sede veicolare | ||
91 | non conosciuto | ||
el_trv_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
el_trv_sed | sede | Enumerated | |
01 | a raso | ||
02 | su ponte/viadotto/cavalcavia | ||
03 | in galleria | ||
93 | non definito | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
gz_trv_ty | tipo | Enumerated | |
02 | intersezione senza scambio | ||
03 | terminale | ||
04 | diramazione/confluenza | ||
05 | stazione/fermata | ||
11 | cambio attributo di elemento tranviario | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
scril | Scale Level | String [80] | |
classid | UUID | String [70] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_fne_sta | stato | Enumerated | |
01 | in esercizio | ||
02 | in costruzione | ||
03 | in disuso | ||
93 | non definito | ||
el_fne_ty | tipo | Enumerated | |
01 | telecabina | ||
02 | cabinovia | ||
03 | slittovia | ||
04 | sciovia/skilift | ||
05 | funivia | ||
06 | teleferica | ||
07 | seggiovia | ||
91 | non conosciuto | ||
95 | altro | ||
el_fne_nom | nome dell'elemento a fune | String[255] | |
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
el_acq_ty | tipo_via_acqua | Enumerated | |
01 | vie fluviali | ||
02 | vie marittime | ||
03 | vie lacuali | ||
04 | via lagunare | ||
93 | non definito | ||
el_acq_mob | tipo_mobilità | Enumerated | |
01 | veicolare | ||
02 | ferroviario | ||
03 | pedonale | ||
04 | merci | ||
91 | non conosciuto | ||
el_acq_inf | tipo_infrastruttura | Enumerated | |
01 | porto girevole | ||
02 | porto scorrevole | ||
03 | traghetto | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
el_acq_nom | nome della via d'acqua | String[255] | |
el_acq_des | destinazione della tratta | Enumerated | |
01 | tratta nazionale | ||
02 | tratta internazionale | ||
91 | non conosciuto | ||
txt | metadato operativo | String[1024] | |
classid | UUID | String [70] | |
scril | Scale Level | String [80] |
Nome | Definizione | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
meta_ist | meta_ist | Enumerated | |
01 | igm | ||
0101 | eurogeographics | ||
02 | ortofoto agea | ||
03 | osm | ||
04 | db_regionale | ||
05 | dato pa | ||
0501 | corine | ||
0502 | ispra | ||
050201 | carta natura | ||
0503 | istat | ||
0504 | agenzia entrate 2017 | ||
06 | comitato glaciologico italiano | ||
07 | web data | ||
20 | igm, istat, agenzie entrate | ||
21 | osm, agenzia entrate | ||
22 | igm, db regionali, istat | ||
23 | ortofoto agea, osm | ||
edifc_ty | tipologia edilizia | Enumerated | |
01 | generica | ||
02 | palazzo a torre, grattacielo | ||
03 | edificio tipico | ||
0301 | nuraghe | ||
0302 | damuso | ||
0303 | tabià | ||
0304 | masseria | ||
0305 | trullo | ||
04 | villa | ||
05 | villetta a schiera | ||
06 | battistero | ||
07 | campanile | ||
08 | capannone | ||
09 | edificio rurale | ||
10 | castello | ||
11 | chiesa | ||
12 | anfiteatro | ||
13 | faro | ||
14 | hangar | ||
15 | minareto, moschea | ||
16 | tempio | ||
17 | mulino | ||
18 | osservatorio | ||
19 | palazzetto dello sport | ||
20 | sinagoga | ||
21 | stadio | ||
22 | cattedrale | ||
23 | tettoia | ||
24 | bastione | ||
25 | mura di cinta | ||
93 | non definito | ||
95 | altro | ||
edifc_uso | categoria uso | Enumerated | |
01 | residenziale | ||
0101 | abitativa | ||
02 | amministrativo | ||
0201 | municipio | ||
0202 | sede provincia | ||
0203 | sede regione | ||
0204 | sede ambasciata o consolato | ||
03 | servizio pubblico | ||
0301 | sanità | ||
030101 | sede di servizio socio assistenziale | ||
030102 | sede di ospedale | ||
030103 | sede servizi sanitari asl | ||
030104 | sede clinica | ||
0303 | istruzione | ||
030301 | sede di scuola | ||
030302 | università | ||
030303 | laboratorio di ricerca | ||
0304 | sede di poste-telegrafi | ||
0305 | sede di tribunale | ||
0306 | sede di forze dell'ordine | ||
0307 | sede di vigili del fuoco | ||
0308 | casello forestale | ||
04 | militare | ||
0401 | caserma | ||
