La carta regionale
| CARTA REGIONALE 
 | |
|---|---|
| 
 | |
| 
 | |
| CARATTERISTICHE | La carta riporta i principali aspetti naturali ed antropici significativi e rilevanti per la scala di riferimento e utili alla evidenziazione delle caratteristiche generali del territorio cartografato a scala regionale. Le informazioni riportate possono essere raggruppate nei tematismi: Altimetria, Idrografia, Confini, Trasporti, Località abitate, Insediamenti, Aree protette, Toponomastica. L'altimetria è rappresentata mediante tinte ipsometriche, curve di livello e punti quota con aggiunta dello sfumo che esalta l'effetto del rilievo | 
| SCALA | 1:350.000 | 
| NUMERO ELEMENTI SERIE | La Serie si compone di 15 elementi, non tutti disponibili. | 
| INIZIO PRODUZIONE SERIE | Anno 2020 | 
| TAGLIO | Piano rettangolare secondo la proiezione RDN2008-Italy Zone | 
| SISTEMA DI RIFERIMENTO | ETRF2000(2008.0) (European Terrestrial Reference Frame 2000 all'epoca 2008) | 
| PROIEZIONE | RDN2008-Italy Zone (Rappresentazione Trasversa di Mercatore su fuso unico nazionale con origine delle coordinate sul meridiano di 12° - EPSG6875) | 
 
 
             
             
 
 Compra:
Compra: