La serie 1000
| SERIE 1.000 (1301) CARTA INTERNAZIONALE "IL MONDO" 1:1.000.000 "IL FOGLIO"  | |
|---|---|
| 
 | |
| 
 | |
| TIPO | Carta elaborata dal GSGS britannico, a colori | 
| CARATTERISTICHE | Altimetria espressa in metri con annessa scala di conversione in piedi; orografia a curve di livello e tinte ipsometriche con equidistanze varie a seconda delle tinte; riporta i confini di stato, regione e di provincia; i centri abitati minori sono indicati con circoletti, mentre per i maggiori è indicato il perimetro della città con interno retinato in rosso; la classificazione dei centri abitati è fatta per importanza; rete stradale classificata secondo l’importanza; rete ferroviaria in nero; aeroporti in rosso; glossario nelle varie lingue interessanti il territorio descritto in ogni foglio. | 
| SCALA | 1:1.000.000 | 
| DIMENSIONI | 6° in Longitudine per 4° in Latitudine; superficie media km2 220.000 circa. | 
| NUMERO ELEMENTI SERIE | La Serie si compone di 6 elementi, tutti disponibili. | 
| TERMINE SERIE | Aggiornamenti sospesi nel 2014. | 
| TAGLIO | Geografico, basata sul meridiano di Greenwich | 
| ELLISSOIDE | Clarke 1880 (modificato). | 
| PROIEZIONE | Policonica modificata. | 
| RETICOLATO CHILOMETRICO | UTM | 
 
 
             
             
  Compra on line:
Compra on line: