La serie 25 e 25DB
SERIE 25 e 25DB "Carta Topografica d'Italia" alla scala 1:25.000 "LA SEZIONE" | |
---|---|
Compra on line: Geoprodotti |
|
Guida all'acquisto: leggi Come si usa il motore di ricerca geografica e Come acquistare cartografia stampata |
|
TIPO | Le Sezioni della Serie 25 sono realizzate mediante stereorestituzione digitale o analogica e successivamente disegnate con metodologie automatiche o manuali. Le Sezioni della Serie 25 DB sono ottenute per stereorestituzione digitale o per derivazione da cartografia tecnica regionale numerica. Entrambe le Serie sono stampate in 4 colori. |
CARATTERISTICHE | La Carta topografica d'Italia alla scala 1:25.000 si compone di Sezioni di due diverse Serie: la Serie 25, per le Sezioni pubblicate fino alla fine degli anni Novanta, e la Serie 25DB, per quelle pubblicate successivamente. Il contenuto informativo è costituito da viabilità, insediamenti antropici, reti tecnologiche, vegetazione, idrografia, orografia. L'orografia è rappresentata tramite curve di livello con equidistanza di 25 metri e sfumo. Sono riportati i confini di stato e i limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali; La rete stradale è classificata secondo la natura del fondo stradale e la larghezza della carreggiata. Boschi: essenze in nero su fondo verde. |
SCALA | 1:25.000 |
DIMENSIONI | 10' in Longitudine per 6' in Latitudine Superficie media Km2 150. |
NUMERO ELEMENTI SERIE |
Il quadro di unione si compone di 2.298 Sezioni; disponibili 1140 di cui circa 300 appartengono alla Serie 25DB |
TERMINE SERIE | Produzione sospesa nel 2014. |
TAGLIO | Geografico realizzato nel Sistema di Riferimento Geodetico ED 50. |
ELLISSOIDE | Per la Serie 25 il sistema di riferimento geodetico è l'ellissoide internazionale con orientamento medio europeo. Per la Serie 25DB il sistema di riferimento geodetico è l'ETRS89 (ellissoide GRS80) |
PROIEZIONE | Conforme UTM (Universale Trasversa di Mercatore); fusi di 6°; riduzione coordinate con coefficiente 0,9996. |
RETICOLATO CHILOMETRICO |
Per la Serie 25 il reticolato chilometrico è UTM, ED 50; per la Serie 25DB è UTM, ETRS89. |
QUADRI DI UNIONE |
Scarica i quadri di unione in formato shapefile |