La serie 250
| SERIE 250 "Carta Regionale d’Italia" 1:250.000 "IL FOGLIO"  | |
|---|---|
| 
 | |
| 
 | |
| TIPO | Carta derivata dalla scala 200.000 a 13 colori | 
| CARATTERISTICHE | L’orografia è rappresentata a sfumo e curve di livello con equidistanza 100 metri. Riporta i limiti di provincia, regione, ed i confini di Stato sovrapposti in viola, indicazione delle distanze chilometriche parziali e totali. | 
| SCALA | 1:250.000 | 
| DIMENSIONI | Variabili a seconda della estensione delle Regioni. In ciascun foglio sono rappresentate una o due regioni italiane. | 
| NUMERO ELEMENTI SERIE | La Serie si compone di 15 elementi, tutti disponibili. | 
| TERMINE SERIE | Produzione sospesa nel 2014. | 
| TAGLIO | Geografico realizzato nel Sistema di riferimento Geodetico ED50. | 
| ELLISSOIDE | Internazionale | 
| PROIEZIONE | Conforme Gauss-Boaga (Trasversa di Mercatore) fusi di 6°; riduzione coordinate con coefficiente 0,9996. | 
| RETICOLATO CHILOMETRICO | Non presente | 
 
 
             
            