La serie 50 e 50L
SERIE 50 e 50L (M792) "Carta Topografica d'Italia" alla scala 1:50.000 "IL FOGLIO" | |
---|---|
Compra on line: Geoprodotti |
|
Guide all'acquisto: leggi Come si usa il motore di ricerca geografica e Come acquistare cartografia stampata |
|
TIPO | I Fogli della Serie 50 sono realizzati mediante derivazione dei rilievi alla scala 1:25.000. È pubblicata in due serie:
|
CARATTERISTICHE | Il contenuto informativo è costituito da viabilità, insediamenti antropici, reti tecnologiche, vegetazione, idrografia, orografia, limiti amministrativi di Stato, di Regione, di Provincia e di Comune. L’orografia è espressa con isoipse (equidistanza 25m), punti quota, ombreggiatura e sfumo. I centri abitati sono planimetricamente dettagliati; la rete stradale è classificata secondo la natura del fondo stradale e la larghezza della carreggiata; le essenze dei boschi sono rappresentati in nero su fondo verde. |
SCALA | 1:50.000 |
ESTENSIONE | Estensione 20' in Longitudine per 12' in Latitudine Superficie media di 600 km2 nel sistema di riferimento geodetico ED50 (ellissoide internazionale con orientamento medio europeo) |
NUMERO ELEMENTI SERIE | Il quadro di unione si compone di 632 fogli; disponibili 632 (serie completa) |
PROIEZIONE | La carta è definita geometricamente secondo le regole fissate dalla Rappresentazione Conforme Universale Trasversa di Mercatore (UTM) nei fusi 32, 33 e 34 |
RETICOLATO CHILOMETRICO | Sistema cartografico UTM-ED50 con parametri di conversione per i sistemi Roma40-Gauss Boaga e UTM-ETRS-89 |
QUADRI DI UNIONE |
Scarica i quadri di unione in formato shapefile |