La serie 50V
| SERIE 50/V "Carta Topografica d'Italia" alla scala 1:50.000 "LEVATE DI CAMPAGNA"  | |
|---|---|
| 
 | |
| 
 | |
| TIPO | Carta topografica costituita dalle Levate di campagna alla scala 1:50000 per la costruzione della Carta topografica del Regno d'Italia. | 
| CARATTERISTICHE | Con legge 29 giugno 1875, essendo stata decretata la costruzione della carta dell'intero Regno, alla scala di 1: 100000, da formarsi in base a regolari rilievi, i lavori trigonometrici e topografici già intrapresi per la carta delle provincie meridionali, furono continuati ed estesi a tutto il territorio dello Stato. Le levate al 50000 che avevano servito per la costruzione della carta delle provincie meridionali, furono trasformate nel nuovo sistema cartografico, ma i lavori topografici non furono più eseguiti tutti alla medesima scala, ma a quella di 1: 50000 per le regioni meno importanti, ed a quella di 1: 25 000 per le regioni più ricche di particolari topografici. | 
| SCALA | 1:50.000 | 
| DIMENSIONI | 15' in Longitudine per 10' in Latitudine con una superficie di circa 375 km quadrati | 
| NUMERO ELEMENTI SERIE | In totale sono stati realizzati 655 elementi, tutti disponibili. | 
| INTERVALLO TEMPORALE | 1850 - 1901 | 
| TAGLIO | Geografico (15' in Longitudine per 10' in Latitudine), su elissoide di Bessel orientato a Roma Monte Mario. | 
| PROIEZIONE | La proiezione cartografica adottata è la naturale o policentrica (Sanson-Flamsteed) con meridiano origine delle longitudini quello di Roma Monte Mario. Il punto di origine delle coordinate è il centro della carta. | 
| QUADRI DI UNIONE | Scarica i quadri di unione in formato shapefile | 
 
 
             
             
  Compra on line:
Compra on line: